DC 92X92X25mm
Airflow: 45.8-73.4 CFM
Static Pressure: 3.1~7.2 mm-H20
Blade / Housing:
Plastic Material UL94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007#24AWG
Weight: 100.0 g
Static Pressure: 3.1~7.2 mm-H20
Blade / Housing:
Plastic Material UL94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007#24AWG
Weight: 100.0 g
Model No. | Bearing | Rated Voltage /VCD | Operating Rated Voltage/VCD | Speed/RPM | Max.Airflow/CFM | Max.Static Pressure/mm-H 2O | Current/mA | Power Consumption/W | Life at 40oC L10/Hour | P-Q Curve | Noise Level/dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW922512LS | S | 12 | 7~13.2 | 2400 | 45.8 | 3.1 | 150 | 1.80 | 30000 | 5 | 32.5 |
GW802512MS | S | 12 | 7~13.2 | 2800 | 53.5 | 4.3 | 220 | 2.64 | 30000 | 4 | 38.0 |
GW802512HS | S | 12 | 7~13.2 | 3100 | 58.6 | 5.2 | 260 | 3.12 | 25000 | 3 | 40.0 |
GW802512ES | S | 12 | 7~13.2 | 3500 | 67.3 | 5.9 | 340 | 4.08 | 20000 | 2 | 43.0 |
GW802512ES | 2B | 12 | 7~13.2 | 3800 | 73.4 | 7.3 | 470 | 5.64 | 20000 | 1 | 45.5 |
GW802512LB | 2B | 12 | 7~13.2 | 2400 | 45.8 | 3.1 | 150 | 1.80 | 80000 | 5 | 32.5 |
GW802512MB | 2B | 12 | 7~13.2 | 2800 | 53.3 | 4.3 | 220 | 2.64 | 80000 | 4 | 38.0 |
GW802512HB | 2B | 12 | 7~13.2 | 3100 | 58.6 | 5.2 | 260 | 3.12 | 75000 | 3 | 40.0 |
GW802512EB | 2B | 12 | 7~13.2 | 3500 | 67.3 | 5.9 | 340 | 4.08 | 65000 | 2 | 43.0 |
GW802512EB | 2B | 12 | 7~13.2 | 3800 | 73.4 | 7.2 | 470 | 5.64 | 65000 | 1 | 45.5 |
![]() |