AC 120X120X38mm
Blade/Housing:
Die-cast aluminum housing
Glass fiber re inforced plastic: impeller are UL94-0 rating
Impedance protected
Die-cast aluminum housing
Glass fiber re inforced plastic: impeller are UL94-0 rating
Impedance protected
Model NO. | VAC | Bearing | HZ | R.P.M | Current(mA) | Watts | CFM | mm-H20 | dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW120381AMB | 115 | Ball | 50/60 | 1800/1900 | 120/110 | 10/9 | 57.5/65 | 3.2/4.2 | 30/33.9 |
GW120381AMS | 115 | Sleeve | 50/60 | 1800/1900 | 120/110 | 10/9 | 57.5/65 | 3.2/4.2 | 33/37 |
GW120381AHB | 115 | Ball | 50/60 | 2350/2400 | 130/120 | 11/10 | 72/73 | 47/4.8 | 33/37 |
GW120381AHS | 115 | Sleeve | 50/60 | 2350/2400 | 130/120 | 11/10 | 72/73 | 47/4.8 | 33/37 |
GW120381AHLB | 115 | Ball | 50/60 | 2650/3000 | 220/200 | 17/15 | 85/98 | 7.1/7.4 | 46/50 |
GW120381AHLS | 115 | Sleeve | 50/60 | 2650/3000 | 220/200 | 17/15 | 85/98 | 7.7/7.4 | 46/50 |
GW120382AHS | 200 | Sleeve | 50/60 | 2500/2800 | 150/140 | 20/19 | 77/89 | 5.1/5.7 | 35/43 |
GW120382BMB | 230 | Ball | 50/60 | 1800/1900 | 65/60 | 10/9 | 57.5/65 | 3.2/4.2 | 30/33.9 |
GW120382BMS | 230 | Sleeve | 50/60 | 1800/1900 | 65/60 | 10/9 | 57.5/65 | 3.2/4.2 | 30/33.9 |
GW120382BHB | 230 | Ball | 50/60 | 2350/2400 | 90/80 | 11/10 | 72/73 | 4.7/4.8 | 33/37 |
![]() |