DC 80X80X38mm
Airflow: 77.2-153.8 CFM
Static Pressure: 18.6~62.6 mm-H2O
Blade / Housing:
Plastic Material UL94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007#24 AWG
Weight: 185.5 g
Static Pressure: 18.6~62.6 mm-H2O
Blade / Housing:
Plastic Material UL94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007#24 AWG
Weight: 185.5 g
Model No. | Bearing | Rated Voltage /VCD | Operating Rated Voltage/VCD | Speed/RPM | Max.Airflow/CFM | Max.Static Pressure/mm-H 2O | Current/mA | Power Consumption/W | Life at 40oC L10/Hour | P-Q Curve | Noise Level/dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW803812LB-S | 2B | 12 | 7~13.2 | 6000 | 77.2 | 18.6 | 530 | 6.36 | 60000 | 5 | 48.4 |
GW803812MB-S | 2B | 12 | 7~13.2 | 7000 | 89.8 | 25.2 | 750 | 9.00 | 60000 | 4 | 53.3 |
GW803812HB-S | 2B | 12 | 7~13.2 | 8500 | 109.1 | 34.2 | 1250 | 15.00 | 60000 | 3 | 58.8 |
GW803812EB-S | 2B | 12 | 7~13.2 | 10000 | 127.6 | 46.8 | 1900 | 22.80 | 60000 | 2 | 62.8 |
GW803812EB-S | 2B | 12 | 7~13.2 | 12000 | 153.8 | 62.6 | 3100 | 37.20 | 60000 | 1 | 68.1 |
GW803812LB-S | 2B | 24 | 11~28.0 | 6000 | 77.2 | 18.6 | 270 | 6.48 | 60000 | 5 | 48.4 |
GW803812MB-S | 2B | 24 | 11~28.0 | 7000 | 89.8 | 25.2 | 370 | 8.88 | 60000 | 4 | 53.3 |
GW803812HB-S | 2B | 24 | 11~28.0 | 8500 | 109.1 | 34.2 | 620 | 14.88 | 60000 | 3 | 58.8 |
GW803812EB-S | 2B | 24 | 11~28.0 | 10000 | 127.6 | 46.8 | 1000 | 24.00 | 60000 | 2 | 62.8 |
GW803812EB-S | 2B | 24 | 11~28.0 | 12000 | 153.8 | 62.6 | 1550 | 37.20 | 60000 | 1 | 68.1 |
![]() |