DC 80X80X20mm
Airflow: 22.7*37.0 CFM
Static Pressure: 1.3*4.4 mm-H20
Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007#24AWG
Weight: 85.0 g
Static Pressure: 1.3*4.4 mm-H20
Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007#24AWG
Weight: 85.0 g
Model No. | Bearing | Rated Voltage /VCD | Operating Rated Voltage/VCD | Speed/RPM | Max.Airflow/CFM | Max.Static Pressure/mm-H 2O | Current/mA | Power Consumption/W | Life at 40oC L10/Hour | P-Q Curve | Noise Level/dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW802012LB | 2B | 12 | 7~13.2 | 2100 | 23.3 | 1.4 | 100 | 1.20 | 80000 | 4 | 22.9 |
GW802012MB | 2B | 12 | 7~13.2 | 2600 | 31.0 | 2.2 | 110 | 1.32 | 80000 | 3 | 27.0 |
GW802012HB | 2B | 12 | 7~13.2 | 3100 | 37.0 | 3.2 | 150 | 1.80 | 75000 | 2 | 33.5 |
GW802012EB | 2B | 12 | 7~13.2 | 3600 | 45.2 | 4.4 | 200 | 2.40 | 65000 | 1 | 38.0 |
GW802012LS | S | 12 | 7~13.2 | 1900 | 22.7 | 1.3 | 100 | 1.20 | 30000 | 4 | 22.5 |
GW802012MS | S | 12 | 7~13.2 | 2400 | 28.2 | 1.9 | 110 | 1.32 | 30000 | 3 | 25.0 |
GW802012HS | S | 12 | 7~13.2 | 2900 | 23.3 | 3.1 | 150 | 1.80 | 25000 | 2 | 33.5 |
GW802024LB | 2B | 24 | 12~26.4 | 2100 | 23.3 | 1.4 | 50 | 1.20 | 80000 | 4 | 22.9 |
GW802024MB | 2B | 24 | 12~26.4 | 2600 | 31.0 | 2.2 | 66 | 1.58 | 80000 | 3 | 27.0 |
GW802524HB | 2B | 24 | 12~26.4 | 3100 | 37.0 | 3.2 | 100 | 2.40 | 75000 | 2 | 33.5 |
![]() |