DC 60X60X20mm
Airflow: 17.1-29.1 CFM
Static Pressure:2.4~7.0 mm-H2O
Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007#26AWG
Weight: 44.0 g
Static Pressure:2.4~7.0 mm-H2O
Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007#26AWG
Weight: 44.0 g
Model No. | Bearing | Rated Voltage /VCD | Operating Rated Voltage/VCD | Speed/RPM | Max.Airflow/CFM | Max.Static Pressure/mm-H 2O | Current/mA | Power Consumption/W | Life at 40oC L10/Hour | P-Q Curve | Noise Level/dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW602012LB | 2B | 12 | 7-13.2 | 3000 | 17.0 | 2.4 | 80 | 0.96 | 80000 | 4 | 26.0 |
GW602012MB | 2B | 12 | 7-13.2 | 3600 | 20.0 | 3.4 | 110 | 1.32 | 80000 | 3 | 30.0 |
GW602012HB | 2B | 12 | 7-13.2 | 4200 | 22.9 | 4.4 | 160 | 1.92 | 75000 | 2 | 35.0 |
GW602012EB | 2B | 12 | 7-13.2 | 5300 | 29.1 | 7.0 | 280 | 3.36 | 65000 | 1 | 41.0 |
GW602012LS | S | 12 | 7-13.2 | 2800 | 15.2 | 2.0 | 80 | 0.96 | 30000 | 4 | 25.0 |
GW602012MS | S | 12 | 7-13.2 | 3400 | 18.0 | 2.7 | 110 | 1.32 | 30000 | 3 | 28.0 |
GW602012HS | S | 12 | 7-13.2 | 4000 | 21.8 | 4.0 | 160 | 1.92 | 25000 | 2 | 35.0 |
GW602012ES | S | 12 | 7-13.2 | 5300 | 29.2 | 7.0 | 250 | 3.00 | 25000 | 1 | 41.0 |
GW602024LB | 2B | 24 | 12-26.4 | 3000 | 17.0 | 2.4 | 40 | 0.96 | 80000 | 4 | 26.0 |
GW602024MB | 2B | 24 | 12-26.4 | 3600 | 20.0 | 3.4 | 70 | 1.68 | 80000 | 3 | 30.0 |
![]() |