DC 50X50X10mm
Airflow: &3-12.9 CFM
Static Pressure: 1.0~3.0 mm-H20
Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007#26AWG
Weight: 18 g
Static Pressure: 1.0~3.0 mm-H20
Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007#26AWG
Weight: 18 g
Model No. | Bearing | Rated Voltage /VCD | Operating Rated Voltage/VCD | Speed/RPM | Max.Airflow/CFM | Max.Static Pressure/mm-H 2O | Current/mA | Power Consumption/W | Life at 40oC L10/Hour | P-Q Curve | Noise Level/dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW501012LS-N | S | 12 | 7~13.2 | 3500 | 8.3 | 1.0 | 60 | 0.72 | 30000 | 3 | 21.8 |
GW501012MS-N | S | 12 | 7~13.2 | 4500 | 10.9 | 2.0 | 90 | 1.08 | 30000 | 2 | 27.3 |
GW501012HS-N | S | 12 | 7~13.2 | 5500 | 12.9 | 3.0 | 125 | 1.50 | 25000 | 1 | 31.7 |
GW501012LB-N | 2B | 12 | 7~13.2 | 3500 | 8.3 | 1.0 | 60 | 0.72 | 80000 | 3 | 21.8 |
GW501012MB-N | 2B | 12 | 7~13.2 | 4500 | 10.9 | 2.0 | 90 | 1.08 | 80000 | 2 | 27.3 |
GW501012HB-N | 2B | 12 | 7~13.2 | 5500 | 12.9 | 3.0 | 125 | 1.50 | 75000 | 1 | 31.7 |
![]() |