DC 120X120X32mm
Airflow: 83.3-137.0 CFM
Static Pressure: 4.3~9.4 mm-H2O
Blade I Housing:
Plastic Material UL94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007 #22 AWG
Weight: 219 g
Static Pressure: 4.3~9.4 mm-H2O
Blade I Housing:
Plastic Material UL94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007 #22 AWG
Weight: 219 g
Model No. | Bearing | Rated Voltage /VCD | Operating Rated Voltage/VCD | Speed/RPM | Max.Airflow/CFM | Max.Static Pressure/mm-H 2O | Current/mA | Power Consumption/W | Life at 40oC L10/Hour | P-Q Curve | Noise Level/dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW123212LB | 2B | 12 | 7~13.2 | 2100 | 87.7 | 4.2 | 330 | 3.96 | 80000 | 4 | 39.0 |
GW123212MB | 2B | 12 | 7~13.2 | 2500 | 99.3 | 6.1 | 450 | 5.40 | 80000 | 3 | 42.5 |
GW123212HB | 2B | 12 | 7~13.2 | 2900 | 115 | 8.0 | 580 | 6.96 | 75000 | 2 | 47.5 |
GW123212EB | 2B | 12 | 7~13.2 | 3300 | 137.3 | 9.4 | 840 | 10.08 | 65000 | 1 | 49.0 |
GW123224LB | 2B | 24 | 12~26.4 | 2100 | 87.7 | 4.2 | 150 | 3.60 | 80000 | 4 | 39.0 |
GW123224MB | 2B | 24 | 12~26.4 | 2500 | 99.3 | 6.1 | 200 | 4.80 | 80000 | 3 | 42.5 |
GW123224HB | 2B | 24 | 12~26.4 | 2900 | 115 | 8.0 | 290 | 6.96 | 75000 | 2 | 47.5 |
GW123224EB | 2B | 24 | 12~26.4 | 3300 | 137.3 | 9.4 | 400 | 9.60 | 65000 | 1 | 49.0 |
GW123248LB | 2B | 48 | 24~56.0 | 2100 | 83.3 | 4.3 | 90 | 4.32 | 80000 | 4 | 39.5 |
GW123248MB | 2B | 48 | 24~56.0 | 2500 | 99.3 | 6.1 | 130 | 6.24 | 80000 | 3 | 42.5 |
![]() |